圆梦信息网-了解生命从此开始

 找回密码
 立即注册

2025年5月8日根茎类中药材市场价格

2025-5-8 09:59| 发布者: adminpxl| 查看: 107| 评论: 0

摘要: 品名 市场 产地 规格 价格 走势 时间 周对比 炉贝 亳州市场 青海 白 ¥3600.00 少 2025-05-08 0.0% 炉贝 亳州市场 四川 虎皮 ¥3400.00 稳 2025-05-08 0.0% 百合 亳州市场 甘肃 优质 ¥160.00 少 2025-05-08 0 ...
品名 市场 产地 规格 价格 走势 时间 周对比
炉贝 亳州市场 青海 ¥3600.00 2025-05-08 0.0%
炉贝 亳州市场 四川 虎皮 ¥3400.00 2025-05-08 0.0%
百合 亳州市场 甘肃 优质 ¥160.00 2025-05-08 0.0%
百合 亳州市场 湖南 ¥95.00 2025-05-08 0.0%
百合 亳州市场 湖南 ¥90.00 2025-05-08 0.0%
百合 亳州市场 甘肃 ¥100.00 2025-05-08 0.0%
元胡 亳州市场 河南 ¥85.00 2025-05-08 ↓-10.5%
元胡 亳州市场 浙江 ¥100.00 2025-05-08 ↓-4.8%
元胡 亳州市场 汉中 ¥100.00 2025-05-08 ↓-4.8%
白芍 亳州市场 安徽 尾芍 ¥23.00 2025-05-08 ↓-4.2%
白芍 亳州市场 安徽 一二级 ¥75.00 2025-05-08 0.0%
白芍 亳州市场 安徽 三四级 ¥40.00 2025-05-08 0.0%
白芍 亳州市场 安徽 二三级 ¥70.00 2025-05-08 0.0%
白术 亳州市场 河北 生切片 ¥50.00 2025-05-08 0.0%
白术 亳州市场 安徽 ¥85.00 2025-05-08 0.0%
白术 亳州市场 浙江 ¥95.00 2025-05-08 0.0%
黄芩 亳州市场 甘肃 家种 ¥20.00 2025-05-08 ↓-9.1%
黄芩 亳州市场 山东 家种 ¥23.00 2025-05-08 ↓-8.0%
黄芩 亳州市场 山西 家种 ¥22.00 2025-05-08 ↓-4.3%
黄芩 亳州市场 河北 ¥22.00 2025-05-08 ↓-4.3%
川贝母 亳州市场 四川 ¥4700.00 2025-05-08 ↓-2.1%
川贝母 亳州市场 四川 ¥4100.00 2025-05-08 0.0%
猫爪草 亳州市场 河南 野生 ¥180.00 2025-05-08 0.0%
猫爪草 亳州市场 河南 家种大 ¥160.00 2025-05-08 ↑33.3%
猫爪草 亳州市场 河南 家种小 ¥160.00 2025-05-08 ↑33.3%
猫爪草 亳州市场 河南 水洗 ¥175.00 2025-05-08 ↑34.6%
白前 亳州市场 湖北 ¥16.00 2025-05-08 ↓-5.9%
白前 亳州市场 湖北 水洗 ¥20.00 2025-05-08 ↓-4.8%
桔梗 亳州市场 内蒙 ¥19.00 2025-05-08 ↓-26.9%
桔梗 亳州市场 安徽 ¥30.00 2025-05-08 ↓-25.0%
桔梗 亳州市场 安徽 ¥40.00 2025-05-08 ↓-23.1%
桔梗 亳州市场 内蒙 带皮 ¥15.00 2025-05-08 ↓-21.1%
干姜 亳州市场 云南 粉个 ¥21.00 2025-05-08 ↓-2.3%
干姜 亳州市场 山东 柴水洗 ¥13.00 2025-05-08 0.0%
干姜 亳州市场 山东 柴片 ¥10.00 2025-05-08 0.0%
干姜 亳州市场 山东 ¥7.00 2025-05-08 0.0%
苍术 亳州市场 内蒙 半撞皮 ¥115.00 2025-05-08 ↓-14.8%
苍术 亳州市场 内蒙 家种全检 ¥30.00 2025-05-08 ↓-14.3%
苍术 亳州市场 内蒙 ¥130.00 2025-05-08 ↓-13.3%
石菖蒲 亳州市场 安徽 ¥77.00 2025-05-08 0.0%
石菖蒲 亳州市场 湖南 ¥70.00 2025-05-08 0.0%
石菖蒲 亳州市场 江西 ¥73.00 2025-05-08 0.0%
水菖蒲 亳州市场 较广 ¥12.00 2025-05-08 ↓-7.7%
节菖蒲 亳州市场 陕西 ¥240.00 2025-05-08 0.0%
节菖蒲 亳州市场 陕西 水洗 ¥265.00 2025-05-08 ↑1.9%
泽泻 亳州市场 四川 ¥13.50 2025-05-08 ↓-3.6%
泽泻 亳州市场 广西 ¥13.50 2025-05-08 ↓-3.6%
泽泻 亳州市场 福建 ¥19.00 2025-05-08 0.0%
泽泻 亳州市场 福建 ¥23.00 2023-03-01 0.0%
百部 亳州市场 云南 水洗 ¥25.00 2025-05-08 0.0%
百部 亳州市场 云南 ¥22.00 2025-05-08 0.0%
玄参 亳州市场 湖北 ¥12.00 2025-05-08 0.0%
玄参 亳州市场 浙江 ¥12.00 2025-05-08 0.0%
玄参 亳州市场 河南 ¥8.00 2025-05-08 0.0%
天麻 亳州市场 安徽 一二级 ¥200.00 2025-05-08 0.0%
天麻 亳州市场 安徽 一级 ¥210.00 2025-05-08 0.0%
天麻 亳州市场 安徽 三级 ¥165.00 2025-05-08 0.0%
天麻 亳州市场 安徽 二三级 ¥190.00 2025-05-08 0.0%
怀牛膝 亳州市场 内蒙 二肥 ¥19.00 2025-05-08 0.0%
怀牛膝 亳州市场 内蒙 头肥 ¥23.00 2025-05-08 0.0%
怀牛膝 亳州市场 内蒙 平条 ¥15.00 2025-05-08 0.0%
怀牛膝 亳州市场 河北 ¥11.00 2025-05-08 0.0%
天南星 亳州市场 河北 ¥30.00 2025-05-08 0.0%
天南星 亳州市场 河北 ¥45.00 2025-05-08 0.0%
天南星 亳州市场 河北 2015-12-23 0.0%
独一味 亳州市场 四川 ¥24.00 2025-05-08 0.0%
独一味 亳州市场 四川 ¥55.00 2025-05-08 0.0%
甘松 亳州市场 四川 ¥90.00 2025-05-08 0.0%
甘松 亳州市场 四川 ¥55.00 2025-05-08 0.0%
白头翁 亳州市场 东北 ¥130.00 2025-05-08 0.0%
白头翁 亳州市场 河南 ¥70.00 2025-05-08 0.0%
天冬 亳州市场 贵州 ¥75.00 2025-05-08 0.0%
天冬 亳州市场 广西 ¥55.00 2025-05-08 0.0%
天冬 亳州市场 贵州 ¥70.00 2025-05-08 0.0%
天冬 亳州市场 广西 无硫 ¥60.00 2023-06-03 ↑13.2%
麦冬 亳州市场 四川 一级 ¥130.00 2025-05-08 0.0%
麦冬 亳州市场 四川 ¥120.00 2025-05-08 0.0%
麦冬 亳州市场 湖北 ¥97.00 2025-05-08 0.0%
麦冬 亳州市场 山东 ¥105.00 2025-05-08 0.0%
山柰 亳州市场 广东 ¥72.00 2025-05-08 0.0%
山柰 亳州市场 进口 ¥68.00 2025-05-08 0.0%
土茯苓 亳州市场 湖南 厚片 ¥34.00 2025-05-08 0.0%
土茯苓 亳州市场 进口 厚片 ¥34.00 2025-05-08 0.0%
土茯苓 亳州市场 进口 薄片 ¥35.00 2025-05-08 0.0%
牡丹皮 亳州市场 安徽 抽芯率85% ¥80.00 2025-05-08 0.0%
牡丹皮 亳州市场 安徽 抽芯率90% ¥90.00 2025-05-08 0.0%
牡丹皮 亳州市场 安徽 白须 ¥30.00 2025-05-08 0.0%
牡丹皮 亳州市场 铜陵 ¥70.00 2025-05-08 0.0%
板蓝根 亳州市场 东北 ¥8.00 2025-05-08 0.0%
板蓝根 亳州市场 河南 ¥8.50 2025-05-08 0.0%
板蓝根 亳州市场 甘肃 ¥8.20 2025-05-08 0.0%
白鲜皮 亳州市场 东北 大选 ¥220.00 2025-05-08 0.0%
白鲜皮 亳州市场 东北 抽芯率80% ¥125.00 2025-05-08 0.0%
白鲜皮 亳州市场 东北 抽芯率90% ¥137.00 2025-05-08 0.0%
白鲜皮 亳州市场 朝鲜 2016-03-17 0.0%
白及 亳州市场 贵州 ¥80.00 2025-05-08 0.0%
白及 亳州市场 贵州 ¥100.00 2025-05-08 0.0%
当归 亳州市场 甘肃 散把 ¥50.00 2025-05-08 0.0%
当归 亳州市场 甘肃 ¥55.00 2025-05-08 0.0%
当归 亳州市场 甘肃 箱归中条 ¥70.00 2025-05-08 0.0%
当归 亳州市场 甘肃 草把 ¥46.00 2025-05-08 0.0%
三七 亳州市场 云南 120头 ¥130.00 2025-05-08 0.0%
三七 亳州市场 云南 20头 ¥220.00 2025-05-08 0.0%
三七 亳州市场 云南 40头 ¥160.00 2025-05-08 0.0%
三七 亳州市场 云南 60头 ¥140.00 2025-05-08 0.0%
骨碎补 亳州市场 江西 ¥55.00 2025-05-08 0.0%
骨碎补 亳州市场 贵州 ¥56.00 2025-05-08 0.0%
紫菀 亳州市场 河北 水洗片 ¥26.00 2025-05-08 0.0%
紫菀 亳州市场 安徽 水洗片 ¥23.00 2025-05-08 0.0%
紫菀 亳州市场 河北 ¥17.00 2025-05-08 0.0%
紫菀 亳州市场 安徽 ¥11.00 2025-05-08 0.0%
郁金 亳州市场 广西 ¥17.00 2025-05-08 0.0%
郁金 亳州市场 云南 ¥17.00 2025-05-08 0.0%
郁金 亳州市场 广西 薄片 ¥20.00 2025-05-08 0.0%
何首乌 亳州市场 广东 家种 ¥22.00 2025-05-08 0.0%
何首乌 亳州市场 安徽 家种片 ¥31.00 2025-05-08 0.0%
何首乌 亳州市场 云南 ¥26.00 2025-05-08 0.0%
何首乌 亳州市场 四川 ¥29.00 2025-05-08 0.0%
知母 亳州市场 河北 圆片 ¥21.00 2025-05-08 0.0%
知母 亳州市场 安徽 圆片 ¥12.00 2025-05-08 0.0%
知母 亳州市场 内蒙 野生 ¥20.00 2025-05-08 0.0%
知母 亳州市场 安徽 长片 ¥10.00 2025-05-08 0.0%
前胡 亳州市场 浙江 信家种 ¥23.00 2025-05-08 0.0%
前胡 亳州市场 贵州 信野生 ¥160.00 2025-05-08 0.0%
前胡 亳州市场 浙江 信野生 ¥160.00 2025-05-08 0.0%
前胡 亳州市场 浙江 家种全检 ¥37.00 2025-05-08 0.0%
续断 亳州市场 四川 ¥15.00 2025-05-08 0.0%
续断 亳州市场 四川 ¥13.00 2025-05-08 0.0%
续断 亳州市场 四川 ¥23.00 2025-05-08 0.0%
黄连 亳州市场 四川 单枝 ¥410.00 2025-05-08 0.0%
黄连 亳州市场 四川 鸡爪 ¥390.00 2025-05-08 0.0%
黄连 亳州市场 四川 全检 ¥310.00 2023-03-09 ↓-3.1%
重楼 亳州市场 云南 ¥110.00 2025-05-08 0.0%
重楼 亳州市场 云南 ¥150.00 2025-05-08 0.0%
重楼 亳州市场 进口 ¥160.00 2023-06-15 0.0%
防风 亳州市场 东北 家种 ¥20.00 2025-05-08 0.0%
防风 亳州市场 内蒙 海拉尔 ¥355.00 2025-05-08 0.0%
防风 亳州市场 河北 秧播 ¥14.00 2025-05-08 0.0%
防风 亳州市场 河北 籽播 ¥16.00 2025-05-08 0.0%
巴戟天 亳州市场 广东 大肉 ¥105.00 2025-05-08 0.0%
巴戟天 亳州市场 广东 小肉 ¥85.00 2025-05-08 0.0%
巴戟天 亳州市场 广东 ¥100.00 2023-11-09 0.0%
太子参 亳州市场 贵州 120个/50克 ¥95.00 2025-05-08 0.0%
太子参 亳州市场 贵州 上风头 ¥42.00 2025-05-08 0.0%
太子参 亳州市场 贵州 中统 ¥45.00 2025-05-08 0.0%
太子参 亳州市场 贵州 中选 ¥75.00 2025-05-08 0.0%
甘草 亳州市场 新疆 3-5mm片 ¥11.00 2025-05-08 0.0%
甘草 亳州市场 新疆 5-8mm片 ¥18.00 2025-05-08 0.0%
甘草 亳州市场 新疆 8-12mm片 ¥26.00 2025-05-08 0.0%
甘草 亳州市场 新疆 条草 ¥30.00 2025-05-08 0.0%
旱半夏 亳州市场 甘肃 家种 ¥60.00 2025-05-08 0.0%
旱半夏 亳州市场 河北 家种 ¥48.00 2025-05-08 0.0%
旱半夏 亳州市场 贵州 野生 ¥120.00 2025-05-08 0.0%
黄精 亳州市场 安徽 ¥60.00 2025-05-08 0.0%
黄精 亳州市场 湖南 ¥60.00 2025-05-08 0.0%
黄精 亳州市场 贵州 鸡头 ¥75.00 2025-05-08 0.0%

路过

雷人

握手

鲜花

鸡蛋

相关阅读

网站地图投稿手机版 京ICP备2021022687号 Powered by © 2001-2022 圆梦信息网 

返回顶部